Прайс на юридические услуги
ПРАЙС-ЛИСТ
на оказание юридических услуг
| ВИД УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
| 1. Консультация -устная -письменная | от 500 от 1 000 |
| 2. Составление справок, жалоб, документов | от 300 |
| 3. Анализ документов по гражданскому делу | от 1 000 |
| 4. Анализ договора | от 1 000 |
| 5. Составление договора | от 500 |
| 6. Составление индивидуального договора | от 1 000 |
| 7. Страховые споры | от 8 000 |
| 8. Анализ документов по страховому спору | от 1 500 |
| 9. Оформление недвижимости в собственность | от 5 000 |
| 10. Предоставление интересов в арбитражных судах | от 15 000 |
| 11. Разовый анализ деятельности предприятия | от 10 000 |
| 12. Юридическое сопровождение | от 5 000 |
| 13. Выезд юриста | от 1 000 |
Окончательная стоимость работ определяется юристом с учетом сложности вопроса и временных затрат.
В стоимость работ не входят расходы по оплате государственной пошлины и иных обязательных платежей.
| ВИД УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
| 1. Открытие ООО, ЗАО | от 4 500 |
| 2. Открытие ИП | от 2 500 |
| 3. Закрытие ООО, ЗАО | от 10 000 |
| 4. Закрытие ИП | от 1 500 |
| 5. Внесение изменений ООО, ЗАО, ИП | от 500 |
| 6. Лицензирование | от 10 000 |
Главные критерии оценки стоимости любой услуги специфика, сложность и объем конкретной проблемы клиента, которую необходимо решить.


