Прайс по бухгалтерским услугам
ПРАЙС-ЛИСТ
на оказание бухгалтерских услуг
на оказание бухгалтерских услуг
№ | ВИД УСЛУГ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ (руб.) | |
1 | Устные КОНСУЛЬТАЦИИ по общим вопросам бухгалтерского учета и налогообложения | 1 консультация | от 500 | |
2 | Консультации по отдельным вопросам с оформлением нормативно-обоснованного заключения в письменной форме | одно заключение (один вопрос) | от 1000 | |
3 | СОСТАВЛЕНИЕ и ОФОРМЛЕНИЕ квартальной бухгалтерской отчетности для представления в ИФНС и внебюджетные фонды при отсутствии на предприятии хозяйственной деятельности («нулевой баланс») | Комплект бухгалтерской отчетности | от 1000 | |
4 | РАССЫЛКА по ПОЧТЕ заказным письмом оформленной бухгалтерской отчетности в ИФНС, Госкомстат и внебюджетные фонды (стоимость почтовых услуг оплачивается отдельно) | Комплект бухгалтерской отчетности | от 200 | |
5 | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ бухгалтерской отчетности НЕПОСРЕДСТВЕННО в ИФНС, Госкомстат и внебюджетные фонды с получением отметок на бланках баланса и отчетных формах с представлением отчетности. | Комплект бухгалтерской отчетности | от 1000 | |
6 | КОМПЛЕКСНОЕ бухгалтерское обслуживание предприятия | 1 месяц | от 1000 | |
7 | Тестовая бухгалтерская проверка | 1 Услуга | от 8000 | |
8 | Восстановление бухгалтерской отчетности | 1 Услуга | от 3000 | |
9 | Подготовка 2 НДФЛ и индивидуальных сведений в ПФ | 1 Услуга | 350/чел. | |
10 | Подготовка налоговых деклараций | 1 Декларация | от 500 | |
11 | Составление первичных документов | 1 Документ | от 100 | |
12 | Составление заявления на применение УСН | 1 Заявление | от 200 | |
13 | Составление писем (банк, ИФНС, Фонды) | 1 Письмо | от 200 | |
14 | Представительство в налоговых и прочих органах | 1 Услуга | от 500 | |
15 | Подготовка и сдача отчета по экологии | 1 Отчет | от 1000 | |
16 | Разработка учетной политики | 1 Услуга | от 1000 |
*ПРИМЕЧАНИЕ: Данные цены являются базовыми и могут быть изменены по согласованию с Клиентом.